Bayside
18 HolesPar 725,125–7,525 yds8 TeesLong & Open
About This Course
Bayside is a 18-hole, par-72 long & open course in Selbyville, DE. The course features 4 par-3s, 10 par-4s, and 4 par-5s. The front and back nines play to similar yardages.
Want GPS distances for Bayside? Request mapping and we'll add satellite hole maps, front-middle-back distances, and a clean distraction-free interface to Aimy Golf Cart GPS.
Tee Information
| Tee | Gender | Yards | Par | Rating | Slope |
|---|---|---|---|---|---|
| Signature | Men | 7,525 | 72 | 77 | 149 |
| Championship | Men | 6,835 | 72 | 73.9 | 142 |
| Member | Men | 6,439 | 72 | 72.1 | 141 |
| Club | Men | 5,589 | 72 | 67.4 | 126 |
| Blended | Men | 6,048 | 72 | 70.1 | 135 |
| Forward | Men | 5,125 | 72 | 64.7 | 118 |
| Club | Women | 5,589 | 72 | 73.6 | 129 |
| Forward | Women | 5,125 | 72 | 70.2 | 122 |
Find Your Tee
yards
Scorecard
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Hdcp | 9 | 3 | 15 | 11 | 1 | 5 | 17 | 7 | 13 | 14 | 6 | 4 | 18 | 2 | 16 | 10 | 12 | 8 | |||
| Signature | 440 | 614 | 227 | 416 | 481 | 555 | 203 | 460 | 414 | 3,810 | 429 | 570 | 436 | 174 | 556 | 207 | 441 | 419 | 483 | 3,715 | 7,525 |
| Championship | 408 | 535 | 192 | 378 | 452 | 515 | 164 | 431 | 357 | 3,432 | 378 | 509 | 398 | 158 | 532 | 198 | 408 | 389 | 433 | 3,403 | 6,835 |
| Member | 369 | 517 | 172 | 361 | 402 | 489 | 149 | 414 | 341 | 3,214 | 361 | 481 | 373 | 142 | 512 | 181 | 389 | 368 | 418 | 3,225 | 6,439 |
| Club | 308 | 437 | 136 | 340 | 334 | 480 | 137 | 397 | 305 | 2,874 | 341 | 410 | 362 | 123 | 438 | 120 | 269 | 314 | 338 | 2,715 | 5,589 |
| Blended | 369 | 437 | 172 | 361 | 334 | 489 | 149 | 397 | 341 | 3,049 | 361 | 481 | 362 | 142 | 438 | 120 | 389 | 368 | 338 | 2,999 | 6,048 |
| Forward | 248 | 426 | 127 | 276 | 326 | 446 | 107 | 338 | 295 | 2,589 | 298 | 403 | 333 | 99 | 429 | 105 | 246 | 299 | 324 | 2,536 | 5,125 |
| Club (W) | 308 | 437 | 136 | 340 | 334 | 480 | 137 | 397 | 305 | 2,874 | 341 | 410 | 362 | 123 | 438 | 120 | 269 | 314 | 338 | 2,715 | 5,589 |
| Forward (W) | 248 | 426 | 127 | 276 | 326 | 446 | 107 | 338 | 295 | 2,589 | 298 | 403 | 333 | 99 | 429 | 105 | 246 | 299 | 324 | 2,536 | 5,125 |
Par 3Par 4Par 5
Toughest#5481 yd par 4
Easiest#13174 yd par 3
